Sistec Eurosafe ES I inbraakwerende kluizen zijn Grade I gecertificeerd en heeft daarmee een hoge indicatie waardeberging verkregen.
Specificaties:
- Bescherming tegen inbraak en brand
- gecertificeerde inbraakwerendheid volgens (indicatie waardeberging : )
- Brandvertragende vulling volgens
- Standaard uitgevoerd met gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels of gecertificeerd elektronisch slot (inclusief batterijen)
Sistec kluizen | Buitenmaten | Binnenmaten | Type slot | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Eurosafe ES I 330 | 330x450x400 | 240x360x300 | sleutel | 59 kg |
Eurosafe ES I 330 elo | 330x450x400 | 240x360x300 | elektronisch | 59 kg |
Eurosafe ES I 450 | 450x450x400 | 360x360x300 | sleutel | 72 kg |
Eurosafe ES I 450 elo | 450x450x400 | 360x360x300 | elektronisch | 72 kg |
Eurosafe ES I 570 | 570x450x400 | 480x360x300 | sleutel | 86 kg |
Eurosafe ES I 570 elo | 570x450x400 | 480x360x300 | elektronisch | 86 kg |
Eurosafe ES I 690 | 690x450x400 | 600x360x300 | sleutel | 100 kg |
Eurosafe ES I 690 elo | 690x450x400 | 600x360x300 | elektronisch | 100 kg |
Eurosafe ES I 850 | 850x450x400 | 760x360x300 | sleutel | 117 kg |
Eurosafe ES I 850 elo | 850x450x400 | 760x360x300 | elektronisch | 117 kg |
(HxBxD in mm) | (HxBxD in mm) |
Downloads