Specificatie | Details |
---|---|
Inclusief voedingsadapter | Ja |
PoE | Ja |
Ethernetpoorten | 16 |
Ethernetpoortsnelheid | 10/100/1000 Mbps |
Optische poortsnelheid | 1000 Mbps |
Ethernet-poort uplinksnelheid | 10/100/1000 Mbps |
Optische poort uplinksnelheid | 1 Gbps |
Beschrijving van functieslots | Port 1-16: 16 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) Port 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) Port 19-20: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink) |
Resetknop | 1 |
Voeding | Ingebouwde voeding: 100-240 VDC, 47-63 Hz, max 4 A |
Bedrijfstemperatuur | –10 °C tot +55 °C (+14 °F tot +131 °F) |
Bedrijfsvochtigheid | 5%–95% (RV), niet-condenserend |
Opslagtemperatuur | –40 °C tot +70 °C (–40 °F tot +158 °F) |
Opslagvochtigheid | 5%–95% (RV), niet-condenserend |
Energieverbruik | Stationair: ≤8.3 W ; Volledige belasting: 265 W |
Laag | Laag 2 |
Type beheer | Ja |
Smart Managed Switch | Ja |
MTBF | 86.94 jaar |
Switchcapaciteit | 40 Gbps |
Pakketdoorstuurcapaciteit | 29.76 Mpps |
Pakketbuffergrootte | 4 Mbit |
Jumbo Frame | 15K Byte |
MAC-tabelgrootte | 8K |
VLAN-nummer | 32 |
Standaard communicatie | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z |
PoE-protocol | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
PoE-vermogen | Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-16 ≤ 30 W, totaal ≤ 240 W |
PoE-vermogensbeheer | Ja |
PoE-pin-toewijzing | 1,2,4, |


Nieuw!Sale
Dahua CS4220-16GT-240 16x PoE Gigabit Cloud Managed Switch (240W)
€ 554,18 € 415,64
CS4220-16GT-240 16xPoE/1Gbps 2x RJ45 2x SFP uplink 240W
Op voorraad (kan nabesteld worden)
Aanbieding verloopt over:
2
Dagen
:
15
Uren
:
44
Minuten
:
0
Seconden
Dit artikel is erg populair!
Extra informatie
Merk | Dahua |
---|---|
componenten | Cloud Managed Switches |