- Full-HD 2MP camera met een 125° openingshoek
- Mifare kaartlezer max. 10.000 kaarten
- Geschikt voor PoE
- 2.4GHz Wi-Fi. De VTO2211 gebruiken als server terwijl deze zit aangesloten op Wifi wordt afgeraden.
- Geschikt voor opbouw
- IP65 front (Achterzijde dient te worden afgekit bij buitentoepassing)
- Geschikt voor gebruik zonder binnenpost
Let op: zonder binnenpost kan deze buitenpost geen externe deurbel aansturen
| Camera | Sensor | Low Illumination 2MP HD Colorful CMOS |
| Aantal pixels | 1920 x 1080 | |
| Horizontale openingshoek | 125° | |
| Video | Video compressie | H.264 |
| Beelden per seconde | 25fps @1920 x 1080 | |
| Video bit rate | 256K ~ 4M | |
| Audio | Compressie | G.711Mu, G.711u, PCM |
| Ingang | Microfoon | |
| uitgang | Ingebouwde speaker | |
| Ruisonderdrukking | Ruisonderdrukking en echo-onderdrukking | |
| Interface | Beldrukker | 1 knop |
| Deur status controle | 1 x | |
| Deur relais | 1x Maximaal Schakel vermogen: 24VDC 1A | |
| Kaartlezer | Mifare, tot 10.000 kaarten | |
| RS485 | 1x | |
| Sabotagecontact | 1x | |
| Max Verbruik | 7W | |
| Opslag optie SD-kaart: | Nee | |
| Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | – | |
| Netwerk | Ethernet | 10/100Mbps, Wi-FI 2.4gHz |
| Protocol | SIP, P2P, IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
| Algemeen | Behuizing | IP65 / IK07 |
| Afmetingen | 150 mm × 100 mm ×24.8 mm | |
| Werktemperatuur | -30° ~ +60°C | |
| Voeding | 12v / PoE 802.3af |
Toepassing | Enkelvoudige Buitenpost | Modulaire Buitenpost |
Max. Aantal Buitenposten | 8 | 8 |
Max. Aantal Binnenposten | 6 | 500 |
Binnenpost master- extension configuratie | 1 Master + 5 extensions per drukknop | 1 Master + 5 extensions per drukknop |
Capaciteit VTO SIP server:
Onderstaande specificaties gelden enkel als de VTO wordt toegepast als SIP server
Toepassing | Modulaire VTO | Enkelvoudige VTO | WiFi VTO |
VTO Modellen |
|
|
|
Max Aantal VTO / VTH |
| 20 VTO + 10 VTH | 4 VTO + 3 VTH |
VTH master- extension configuratie | 1 Master + 4 extension | 1 Master + 9 extension | 1 Master + 2 extensie |
Gelijktijdige gesprekken | 20 | 2 | 1
|





