Jaarabonnement voor een veilige internetverbinding van nagenoeg alle alarmsystemen en brandmeldsystemen € 4 per maand. De M2M-simkaart biedt geen ondersteuning voor SMS of bellen. De simkaart heeft een Fair Use Policy van 100 MB per maand. Het abonnement wordt vooraf gefactureerd en kan na het eerste jaar maandelijks worden opgezegd.
Je kunt deze data sim plaatsen in een Iris AddSecure, Aritech, Alphatronics, UNii, Honeywell, Galaxy, Flex, Le Sucre, DSC Powerseries Neo, IQ Pro, NetworX, Jablotron, Texecom, VanderBilt, Visonic Powermaster, Ksenia en nog veel meer!
De M2M simkaart kiest binnen Europa automatisch een provider met het beste signaal. Zo ben je altijd verzekerd van de beste beveiliging!
Het abonnement wordt vooruit gefactureerd en is na het eerste jaar maandelijks opzegbaar.
M2M Simkaart jaarabonnement Door een machtiging af te geven voor automatische incasso kunnen wij de M2M simkaart scherp aanbieden. Het abonnement wordt per jaar vooruit gefactureerd en is na het eerste jaar maandelijks opzegbaar. Maanden die wel gefactureerd zijn worden gecrediteerd.
Kostenoverzicht:
M2M Simkaart € 48,- per jaar
Setupkosten € 9,95 éénmalig bij aanvang abonnement
Administratiekosten € 15,- voor her-activeren, dit wordt enkel in rekening gebracht indien het simkaart abonnement is opgeschort bij de provider doordat de betaling voor de abonnementsperiode is mislukt. Zorg er dus voor dat wij beschikken over de juiste betaal-/bankgegevens indien je overstapt en er voldoende saldo op de rekening is.
Door het betalen geef je YTEE B.V. toestemming om doorlopende incasso-opdrachten naar je bank of kaart te sturen om een bedrag van je rekening af te schrijven. De afschrijving zal plaatsvinden onder de tenaamstelling "YTEE B.V. – Secures via Mollie". Indien je het niet eens bent met deze afschrijving, heb je de mogelijkheid om deze te laten terugboeken. Hiervoor dien je binnen acht weken na de afschrijving contact op te nemen met je bank en te informeren naar de geldende voorwaarden.
Veel gestelde vragen
Vraag: Welk alarmsysteem of brandmeldsysteem kan ik deze simkaart gebruiken?
De simkaart kan in principe in elke alarm- of brandmeldsysteem worden gebruikt zolang je maar rekening houdt met de Fair Use Policy van max 100 Mb en dit is meer dan het dubbele wat de meeste systemen verbruiken. Als de FUP overschreden wordt zal de verbinding verbroken worden zodat er geen extra kosten zijn.
Vraag: Kan de M2M simkaart mij ook bellen bij een alarm?
Antwoord: Nee, dat is niet mogelijk.
Vraag: Kan de M2M simkaart mij ook een SMS sturen?
Antwoord: Nee, de SMS optie is niet mogelijk met onze SIM
Vraag: Zit ik vast aan het abonnement en wat is jullie opzegtermijn? Antwoord: het abonnement wordt per jaar vooruit gefactureerd en is na het eerste jaar maandelijks opzegbaar.
Welke landen werkt de simkaart en op welke provider?
| Land | Code | Provider |
|---|---|---|
| Oostenrijk | AUT | Hutchison 3G |
| Oostenrijk | AUT | A1 |
| Oostenrijk | AUT | T-Mobile |
| België | BEL | Orange |
| België | BEL | Base |
| België | BEL | Proximus |
| Bulgarije | BGR | M-Tel Gsm |
| Bulgarije | BGR | Telenor / Globul |
| Bulgarije | BGR | Vivacom |
| Kroatië | HRV | T-Mobile Kroatië |
| Kroatië | HRV | VIPnet |
| Kroatië | HRV | Tele2/Telemach |
| Cyprus | CYP | CytaMobile |
| Cyprus | CYP | PrimeTel |
| Cyprus | CYP | EPIC / MTN |
| Tsjechië | CZE | T-Mobile |
| Tsjechië | CZE | O2 |
| Tsjechië | CZE | Vodafone |
| Denemarken | DNK | Telenor A/S |
| Denemarken | DNK | Telia Mobile |
| Denemarken | DNK | Hi3G Access |
| Denemarken | DNK | Nuuday A/S(TDC) |
| Estland | EST | AS Emt |
| Estland | EST | Elisa Eesti |
| Estland | EST | Tele2 Eesti AS |
| Finland | FIN | GSM Aland |
| Finland | FIN | DNA |
| Finland | FIN | Sonera |
| Finland | FIN | Elisa |
| Frankrijk | FRA | Bouygues Telecom |
| Frankrijk | FRA | SFR |
| Frankrijk | FRA | Orange |
| Frankrijk | FRA | Free Mobile |
| Duitsland | DEU | T-Mobile |
| Duitsland | DEU | Telefonica O2 |
| Duitsland | DEU | VODAFONE D2 |
| Gibraltar | GIB | Gibtel |
| Griekenland | GRC | T-mobile / Cosmote |
| Griekenland | GRC | Wind Hellas |
| Griekenland | GRC | Vodafone |
| Hongarije | HUN | Vodafone |
| Hongarije | HUN | Telenor |
| Hongarije | HUN | T-Mobile |
| IJsland | ISL | Siminn |
| IJsland | ISL | Nova |
| IJsland | ISL | Vodafone / Fjarskripti |
| Ierland | IRL | H3G |
| Ierland | IRL | Vodafone |
| Ierland | IRL | Meteor |
| Italië | ITA | Telecom Italia |
| Italië | ITA | Vodafone / Omnitel |
| Italië | ITA | Iliad Italy |
| Italië | ITA | Wind 3 (H3G) |
| Letland | LVA | LMT Gsm |
| Letland | LVA | Bite |
| Letland | LVA | Tele2 |
| Liechtenstein | LIE | Telecom Liechtenstein |
| Liechtenstein | LIE | Orange |
| Litouwen | LTU | Omnitel |
| Litouwen | LTU | Bite Gsm |
| Litouwen | LTU | UAB Tele2 |
| Luxemburg | LUX | POST |
| Luxemburg | LUX | Orange |
| Luxemburg | LUX | Tango |
| Malta | MLT | Melita Mobile Ltd. |
| Malta | MLT | Go Mobile |
| Malta | MLT | Vodafone Malta |
| Nederland | NLD | Vodafone |
| Nederland | NLD | KPN Telecom |
| Nederland | NLD | Odido (T-Mobile NL) |
| Noorwegen | NOR | Telenor |
| Noorwegen | NOR | NetCom / Telia Sonera |
| Noorwegen | NOR | Ice Communications Norge |
| Polen | POL | Plus Gsm |
| Polen | POL | P4 |
| Polen | POL | T-Mobile |
| Portugal | PRT | NOS |
| Portugal | PRT | MEO (TMN) |
| Portugal | PRT | Vodafone |
| Réunion | REU | SFR |
| Roemenië | ROU | Telekom Roemenië |
| Roemenië | ROU | Orange Roemenië |
| Roemenië | ROU | Vodafone |
| Slowakije | SVK | Telekom |
| Slowakije | SVK | Orange |
| Slowakije | SVK | Telefonica Slowakije, s.r.o |
| Slovenië | SVN | Telekom (Mobitel) |
| Slovenië | SVN | A1 Slovenija (SI.Mobil) |
| Slovenië | SVN | Telemach Mobile |
| Spanje | ESP | Vodafone |
| Spanje | ESP | Orange |
| Spanje | ESP | Telefonica Movistar |
| Spanje | ESP | Xfera |
| Zweden | SWE | Hi3G Access |
| Zweden | SWE | TeliaSonera Mobile Networks |
| Zweden | SWE | Telenor Sverige |
| Zweden | SWE | Tele2 Sweden |
| Verenigd Koninkrijk | GBR | Vodafone |
| Verenigd Koninkrijk | GBR | Hutchison 3G |
| Verenigd Koninkrijk | GBR | EE (T-Mobile UK) |
| Verenigd Koninkrijk | GBR | O2 UK |







