- Bescherming tegen inbraak en brand
- gecertificeerde inbraakwerendheid volgens (indicatie waardeberging : )
- SKG normering: SKG***
- Standaard uitgevoerd met gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels of gecertificeerd elektronisch slot (inclusief batterijen)
| Sistec MT+ | Buitenmaten | Binnenmaten | Type slot | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| MT3+ | 330x460x390 | 252x385x296 | sleutel | 54 kg |
| MT3+ elo | 330x460x390 | 252x385x296 | elektronisch | 54 kg |
| MT4+ | 460x460x390 | 360x385x296 | sleutel | 64 kg |
| MT4+elo | 460x460x390 | 360x385x296 | elektronisch | 64 kg |
| MT6+ | 610x460x390 | 532x385x296 | sleutel | 79 kg |
| MT6+elo | 610x460x390 | 532x385x296 | elektronisch | 79 kg |
| MT6W+ | 610x600x500 | 532x500x400 | sleutel | 108 kg |
| MT6W+elo | 610x600x500 | 532x500x400 | elektronisch | 108 kg |
| MT9+ | 900x600x500 | 800x500x400 | sleutel | 139 kg |
| MT9+ elo | 900x600x500 | 800x500x400 | elektronisch | 139 kg |
| (HxBxD in mm) | (HxBxD in mm) |
Downloads

















